| 1 | 75 | Celi  Patricio | Moto 3 | 12 | 47.798 |  |  | 8 |  |  | 
| 2 | 135 | Conti Santiago | Moto 3 | 8 | 47.928 | 0.130 | 0.130 | 8 | Ing. Maschwitz |  | 
| 3 | 80 | Iezzi Brian Sebastian | Moto 3 | 7 | 48.183 | 0.385 | 0.255 | 7 | Villa Urquiza |  | 
| 4 | 59 | Scaine Diego | Moto 3 | 10 | 48.332 | 0.534 | 0.149 | 10 | Matadero |  | 
| 5 | 18 | Grappasonno Lucio | Moto 3 | 16 | 48.439 | 0.641 | 0.107 | 11 | Banfield |  | 
| 6 | 64 | Milone Valentino | Moto 3 | 15 | 48.639 | 0.841 | 0.200 | 3 | Berazategui |  | 
| 7 | 52 | Zaffanella Sebastian | Moto 3 | 8 | 48.947 | 1.149 | 0.308 | 8 | CABA |  | 
| 8 | 8 | Aleman Mauricio | Moto 3 | 10 | 48.950 | 1.152 | 0.003 | 3 | Bs As |  | 
| 9 | 81 | Sirombra Jorge | Moto 3 | 18 | 48.968 | 1.170 | 0.018 | 15 | San Fernando |  | 
| 10 | 78 | Virgilio Guillermo | Moto 3 | 8 | 48.973 | 1.175 | 0.005 | 5 | San Martin |  | 
| 11 | 12 | Wolcan Emilio | Moto 3 | 18 | 48.976 | 1.178 | 0.003 | 15 | La PLata |  | 
| 12 | 23 | Bentivegna Daniel | Moto 3 | 17 | 49.127 | 1.329 | 0.151 | 15 | Villa Bosch |  | 
| 13 | 22 | Schmid Mauro | Moto 3 | 9 | 49.532 | 1.734 | 0.405 | 4 | Palomar |  | 
| 14 | 65 | Ortiz Miguel | Moto 3 | 8 | 49.706 | 1.908 | 0.174 | 7 | CABA |  | 
| 15 | 41 | Montali Nicolas | Moto 3 | 17 | 50.544 | 2.746 | 0.838 | 3 | Quilmes |  | 
| 16 | 69 | Lemos Juan Alejo | Moto 3 | 16 | 50.741 | 2.943 | 0.197 | 15 | Pilar |  | 
| 17 | 175 | Somma Sebastian | Moto 3 | 17 | 52.531 | 4.733 | 1.790 | 14 | La Plata |  | 
 
Generado el
 16/04/2023 11:53 a.m.